Купить билет онлайн

Расписание актуально на

Время отправления Время прибытия Регулярность Стоимость
05:05 06:35 Ежедневно От 207 руб
05:40 06:01 По будням От 64 руб
05:45 06:15 Ежедневно От 64 руб
06:00 06:35 Ежедневно От 64 руб
06:35 08:05 Ежедневно От 207 руб
06:50 00:00 Ежедневно От 64 руб
07:30 09:00 Ежедневно От 207 руб
07:40 00:00 Ежедневно От 64 руб
07:50 09:21 Пн, Вт, Ср От 165 руб
08:10 08:31 Ежедневно От 64 руб
08:20 09:50 Ежедневно От 207 руб
08:30 00:00 Ежедневно От 64 руб
08:50 10:20 Ежедневно От 207 руб
09:20 10:50 Ежедневно От 207 руб
10:00 11:30 Ежедневно От 207 руб
10:10 00:00 Кроме Вс От 64 руб
10:40 12:10 Ежедневно От 207 руб
10:50 00:00 Ежедневно От 64 руб
11:10 12:40 Ежедневно От 207 руб
11:20 11:41 Ежедневно От 64 руб
11:50 00:00 Ежедневно От 64 руб
12:00 13:30 Ежедневно От 207 руб
12:20 00:00 Ежедневно От 64 руб
12:35 13:10 Ежедневно От 64 руб
12:40 14:10 Ежедневно От 207 руб
13:00 00:00 Ежедневно От 64 руб
13:25 14:55 Ежедневно От 207 руб
13:30 13:51 Пн, Вт От 64 руб
14:15 00:00 Ежедневно От 64 руб
14:20 15:50 Ежедневно От 207 руб
14:50 00:00 Ежедневно От 64 руб
15:10 16:40 Ежедневно От 207 руб
15:30 17:01 Ежедневно От 227 руб
15:35 16:10 Ежедневно От 64 руб
15:55 17:25 Ежедневно От 207 руб
16:10 00:00 Ежедневно От 64 руб
16:30 18:00 Ежедневно От 207 руб
16:50 00:00 Ежедневно От 64 руб
17:10 17:31 Ежедневно От 64 руб
17:20 18:50 Ежедневно От 207 руб
17:40 00:00 Ежедневно От 64 руб
18:00 19:30 Ежедневно От 207 руб
18:10 18:40 Ежедневно От 64 руб
18:30 00:00 Ежедневно От 64 руб
18:40 19:15 Ежедневно От 64 руб
18:45 20:15 Ежедневно От 207 руб
19:50 00:00 Ежедневно От 64 руб
20:50 00:00 Ежедневно От 64 руб
21:30 00:00 По понедельникам От 64 руб
При посадке на автобусный рейс с любого автовокзала или автостанции
достаточно показать электронный билет на экране смартфона!
Справочная автовокзала: +7 4922 32‑37-90, +7 4922 32‑30-81